Get your FREE, no obligation trade-in valuation

Valuation Form

Peugeot Partner 1.6 BlueHDi 651 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 73.97 bhp) (U503) ULEZ

FSH. NEW SERVICE/MOT. LOW MILES (7)

£8,395 + VAT
1.6 BlueHDi 651 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 73.97 bhp)
1.6 BlueHDi 651 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 73.97 bhp)
1.6 BlueHDi 651 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 73.97 bhp)
1.6 BlueHDi 651 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 73.97 bhp)
1.6 BlueHDi 651 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 73.97 bhp)
1.6 BlueHDi 651 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 73.97 bhp)
1.6 BlueHDi 651 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 73.97 bhp)
1.6 BlueHDi 651 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 73.97 bhp)
1.6 BlueHDi 651 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 73.97 bhp)
1.6 BlueHDi 651 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 73.97 bhp)
1.6 BlueHDi 651 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 73.97 bhp)
1.6 BlueHDi 651 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 73.97 bhp)
1.6 BlueHDi 651 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 73.97 bhp)
1.6 BlueHDi 651 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 73.97 bhp)
1.6 BlueHDi 651 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 73.97 bhp)
1.6 BlueHDi 651 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 73.97 bhp)
1.6 BlueHDi 651 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 73.97 bhp)
1.6 BlueHDi 651 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 73.97 bhp)
1.6 BlueHDi 651 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 73.97 bhp)
1.6 BlueHDi 651 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 73.97 bhp)
1.6 BlueHDi 651 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 73.97 bhp)
1.6 BlueHDi 651 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 73.97 bhp)
1.6 BlueHDi 651 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 73.97 bhp)
1.6 BlueHDi 651 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 73.97 bhp)
1.6 BlueHDi 651 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 73.97 bhp)
1.6 BlueHDi 651 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 73.97 bhp)
1.6 BlueHDi 651 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 73.97 bhp)
1.6 BlueHDi 651 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 73.97 bhp)
1.6 BlueHDi 651 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 73.97 bhp)
1.6 BlueHDi 651 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 73.97 bhp)
1.6 BlueHDi 651 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 73.97 bhp)
1.6 BlueHDi 651 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 73.97 bhp)
1.6 BlueHDi 651 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 73.97 bhp)
1.6 BlueHDi 651 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 73.97 bhp)
1.6 BlueHDi 651 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 73.97 bhp)
1.6 BlueHDi 651 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 73.97 bhp)
1.6 BlueHDi 651 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 73.97 bhp)
1.6 BlueHDi 651 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 73.97 bhp)
1.6 BlueHDi 651 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 73.97 bhp)
1.6 BlueHDi 651 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 73.97 bhp)
1.6 BlueHDi 651 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 73.97 bhp)
1.6 BlueHDi 651 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 73.97 bhp)
1.6 BlueHDi 651 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 73.97 bhp)
1.6 BlueHDi 651 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 73.97 bhp)
1.6 BlueHDi 651 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 73.97 bhp)
1.6 BlueHDi 651 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 73.97 bhp)
1.6 BlueHDi 651 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 73.97 bhp)
1.6 BlueHDi 651 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 73.97 bhp)
1.6 BlueHDi 651 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 73.97 bhp)
1.6 BlueHDi 651 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 73.97 bhp)
1.6 BlueHDi 651 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 73.97 bhp)
1.6 BlueHDi 651 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 73.97 bhp)
1.6 BlueHDi 651 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 73.97 bhp)
1.6 BlueHDi 651 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 73.97 bhp)
1.6 BlueHDi 651 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 73.97 bhp)
1.6 BlueHDi 651 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 73.97 bhp)
1.6 BlueHDi 651 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 73.97 bhp)
1.6 BlueHDi 651 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 73.97 bhp)
1.6 BlueHDi 651 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 73.97 bhp)
1.6 BlueHDi 651 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 73.97 bhp)
1.6 BlueHDi 651 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 73.97 bhp)
1.6 BlueHDi 651 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 73.97 bhp)
1.6 BlueHDi 651 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 73.97 bhp)
1.6 BlueHDi 651 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 73.97 bhp)
1.6 BlueHDi 651 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 73.97 bhp)
1.6 BlueHDi 651 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 73.97 bhp)
1.6 BlueHDi 651 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 73.97 bhp)
1.6 BlueHDi 651 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 73.97 bhp)
1.6 BlueHDi 651 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 73.97 bhp)
1.6 BlueHDi 651 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 73.97 bhp)
1.6 BlueHDi 651 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 73.97 bhp)
1.6 BlueHDi 651 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 73.97 bhp)
1.6 BlueHDi 651 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 73.97 bhp)
1.6 BlueHDi 651 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 73.97 bhp)
1.6 BlueHDi 651 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 73.97 bhp)
1.6 BlueHDi 651 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 73.97 bhp)
1.6 BlueHDi 651 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 73.97 bhp)
1.6 BlueHDi 651 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 73.97 bhp)
1.6 BlueHDi 651 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 73.97 bhp)
1.6 BlueHDi 651 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 73.97 bhp)
1.6 BlueHDi 651 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 73.97 bhp)
1.6 BlueHDi 651 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 73.97 bhp)
1.6 BlueHDi 651 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 73.97 bhp)
1.6 BlueHDi 651 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 73.97 bhp)
1.6 BlueHDi 651 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 73.97 bhp)
1.6 BlueHDi 651 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 73.97 bhp)
1.6 BlueHDi 651 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 73.97 bhp)
1.6 BlueHDi 651 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 73.97 bhp)
1.6 BlueHDi 651 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 73.97 bhp)
1.6 BlueHDi 651 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 73.97 bhp)
1.6 BlueHDi 651 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 73.97 bhp)
1.6 BlueHDi 651 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 73.97 bhp)
1.6 BlueHDi 651 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 73.97 bhp)
1.6 BlueHDi 651 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 73.97 bhp)
1.6 BlueHDi 651 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 73.97 bhp)
1.6 BlueHDi 651 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 73.97 bhp)
2018 (18)
20,540 Mls
Diesel
Manual
1.6L
Panel Van
White
3
112 g/km
73.97 BHP
65.7 MPG
Euro 6
Vehicle Description
This Peugeot Partner has covered just 20,540 miles and comes with a full service history, having recently been serviced by a main dealer less than 500 miles ago. It will be sold with a brand new 12-month MOT and is HPI clear. This low-mileage van runs and drives like new, making it a rare find in such excellent condition.

Features include alarm, air-con, Bluetooth, CD-radio, cruise control, electric mirrors, electric windows, load-through bulkhead, parking sensors, rear interior plywood, rear parking sensors, single side door, spare tyre, USB charging ports, wheel trims, and traction control.

At Merseyside Van Sales, every vehicle undergoes a rigorous 93-point inspection to ensure it meets our high standards for quality and reliability. As part of our commitment to customer satisfaction, we include a complimentary 3-month warranty with A1 Approved on every vehicle we sell, unless otherwise stated. In the unlikely event that an issue arises, A1 Approved handles claims swiftly and professionally, ensuring a hassle-free experience. For those seeking additional coverage, we also offer extended warranties of up to 12 months at highly competitive rates. Speak with our sales team to explore your options and enjoy added peace of mind with your purchase.

We appreciate your interest in this vehicle and encourage you to contact us if you have any further questions or would like to arrange a test drive. We have a wide variety of vehicles in stock and always strive to find a vehicle to suit your needs. Check out our AutoTrader retailer store or website or call us to arrange a viewing of the vans we currently have in stock. We look forward to hearing from you!
Vehicle Finance
Standard Equipment
Comfort
  • Air-Conditioning with Athermic Windscreen
  • Bluetooth
  • Drivers Seat Rake, Reach and Height Adjustment
  • Electric Front Windows with One-Touch on Drivers Side
  • Height and Reach Adjustable Steering Wheel
  • Integrated Cup Holders
  • Integrated Satellite Navigation
  • Overhead Storage Compartment
  • Peugeot Connect USB
  • RD4 Radio/ CD Player (MP3 CD Compatible)
  • Sliding Drawer under Drivers Seat
  • Steering Mounted Controls
  • Trip Computer
  • Upholstery - Curitiba Grey Cloth
Exterior
  • Unglazed Asymetric Rear Doors, Opening to 180 Degrees
  • Solid Rear Doors
  • Nearside Sliding Side Door
  • Full Size Spare Wheel
  • Electrically Adjustable Door Mirrors
  • 15in Steel Wheels with Atacama Wheel Trims
Interior
  • 6 Tie-Down Hooks in Cargo Area
  • Distance to Next Service Indicator
  • Durable Plastic Floor Covering in Cargo Area
  • 12V Socket in Dashboard
Other
  • Peugeot Connect USB with Bluetooth
  • Half Height Bulkhead with Mesh Grille
  • Colour Touchscreen/DAB Digital Radio/Bluetooth/USB
  • Cruise Control with Speed Limiter
Safety and Security
  • Deadlocks, 2 Plip Keys, Separate Locking for Cab
  • Drivers Airbag
  • ABS with Emergency Brake Assist
  • High Level Third Brake Light
  • Hill Start Assist
  • ESC
  • Electronic Brake Force Distribution (EBFD)
  • Rear Parking Aid
  • Remote Central Locking
  • Rolling Code Transponder Immobiliser (Thatcham Approved)
  • Two Head Restraint, Height Adjustable Head Restraints
  • Thatcham Category 1 Alarm
  • Variable Power Assisted Steering
Technical Details
Performance
Engine Size 1560 cc
Top Speed 98 mph
0-62mph 17.6 sec
Power 73.97 bhp
Dimensions
Height 1828 mm
Length 4380 mm
Width 1857 mm
Emissions & Performance
CO2 112 g/km
Combined 65.7 mpg
Extra Urban 74.3 mpg
Urban 55.4 mpg
Vehicle Performance
73.97
BHP
169.62
Torque
17.6
0-62
98
Top Speed
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
65.7 mpg
Extra Urban
74.3 mpg
Urban
55.4 mpg
Vehicle Tax**
12 months
£345
6 months
£189.75
CO2
112 g/km
Band
Insurance
Insurance Group
-
Fuel Type
Type
Diesel