Get your FREE, no obligation trade-in valuation

Valuation Form

Peugeot Bipper 1.4 HDi 8v S Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (119 g/km, 70 bhp) (U571)

GRAT RUNNER. NEW SERVICE + MOT (39)

£1,995
1.4 HDi 8v S Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (119 g/km, 70 bhp)
1.4 HDi 8v S Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (119 g/km, 70 bhp)
1.4 HDi 8v S Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (119 g/km, 70 bhp)
1.4 HDi 8v S Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (119 g/km, 70 bhp)
1.4 HDi 8v S Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (119 g/km, 70 bhp)
1.4 HDi 8v S Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (119 g/km, 70 bhp)
1.4 HDi 8v S Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (119 g/km, 70 bhp)
1.4 HDi 8v S Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (119 g/km, 70 bhp)
1.4 HDi 8v S Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (119 g/km, 70 bhp)
1.4 HDi 8v S Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (119 g/km, 70 bhp)
1.4 HDi 8v S Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (119 g/km, 70 bhp)
1.4 HDi 8v S Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (119 g/km, 70 bhp)
1.4 HDi 8v S Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (119 g/km, 70 bhp)
1.4 HDi 8v S Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (119 g/km, 70 bhp)
1.4 HDi 8v S Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (119 g/km, 70 bhp)
1.4 HDi 8v S Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (119 g/km, 70 bhp)
1.4 HDi 8v S Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (119 g/km, 70 bhp)
1.4 HDi 8v S Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (119 g/km, 70 bhp)
1.4 HDi 8v S Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (119 g/km, 70 bhp)
1.4 HDi 8v S Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (119 g/km, 70 bhp)
1.4 HDi 8v S Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (119 g/km, 70 bhp)
1.4 HDi 8v S Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (119 g/km, 70 bhp)
1.4 HDi 8v S Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (119 g/km, 70 bhp)
1.4 HDi 8v S Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (119 g/km, 70 bhp)
1.4 HDi 8v S Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (119 g/km, 70 bhp)
1.4 HDi 8v S Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (119 g/km, 70 bhp)
1.4 HDi 8v S Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (119 g/km, 70 bhp)
1.4 HDi 8v S Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (119 g/km, 70 bhp)
1.4 HDi 8v S Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (119 g/km, 70 bhp)
1.4 HDi 8v S Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (119 g/km, 70 bhp)
1.4 HDi 8v S Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (119 g/km, 70 bhp)
1.4 HDi 8v S Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (119 g/km, 70 bhp)
1.4 HDi 8v S Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (119 g/km, 70 bhp)
1.4 HDi 8v S Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (119 g/km, 70 bhp)
1.4 HDi 8v S Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (119 g/km, 70 bhp)
1.4 HDi 8v S Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (119 g/km, 70 bhp)
1.4 HDi 8v S Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (119 g/km, 70 bhp)
1.4 HDi 8v S Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (119 g/km, 70 bhp)
1.4 HDi 8v S Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (119 g/km, 70 bhp)
1.4 HDi 8v S Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (119 g/km, 70 bhp)
1.4 HDi 8v S Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (119 g/km, 70 bhp)
1.4 HDi 8v S Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (119 g/km, 70 bhp)
1.4 HDi 8v S Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (119 g/km, 70 bhp)
1.4 HDi 8v S Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (119 g/km, 70 bhp)
1.4 HDi 8v S Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (119 g/km, 70 bhp)
1.4 HDi 8v S Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (119 g/km, 70 bhp)
1.4 HDi 8v S Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (119 g/km, 70 bhp)
1.4 HDi 8v S Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (119 g/km, 70 bhp)
1.4 HDi 8v S Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (119 g/km, 70 bhp)
1.4 HDi 8v S Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (119 g/km, 70 bhp)
1.4 HDi 8v S Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (119 g/km, 70 bhp)
1.4 HDi 8v S Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (119 g/km, 70 bhp)
1.4 HDi 8v S Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (119 g/km, 70 bhp)
1.4 HDi 8v S Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (119 g/km, 70 bhp)
1.4 HDi 8v S Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (119 g/km, 70 bhp)
1.4 HDi 8v S Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (119 g/km, 70 bhp)
1.4 HDi 8v S Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (119 g/km, 70 bhp)
1.4 HDi 8v S Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (119 g/km, 70 bhp)
1.4 HDi 8v S Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (119 g/km, 70 bhp)
1.4 HDi 8v S Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (119 g/km, 70 bhp)
1.4 HDi 8v S Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (119 g/km, 70 bhp)
1.4 HDi 8v S Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (119 g/km, 70 bhp)
1.4 HDi 8v S Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (119 g/km, 70 bhp)
1.4 HDi 8v S Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (119 g/km, 70 bhp)
1.4 HDi 8v S Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (119 g/km, 70 bhp)
1.4 HDi 8v S Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (119 g/km, 70 bhp)
1.4 HDi 8v S Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (119 g/km, 70 bhp)
1.4 HDi 8v S Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (119 g/km, 70 bhp)
1.4 HDi 8v S Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (119 g/km, 70 bhp)
1.4 HDi 8v S Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (119 g/km, 70 bhp)
1.4 HDi 8v S Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (119 g/km, 70 bhp)
1.4 HDi 8v S Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (119 g/km, 70 bhp)
1.4 HDi 8v S Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (119 g/km, 70 bhp)
1.4 HDi 8v S Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (119 g/km, 70 bhp)
1.4 HDi 8v S Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (119 g/km, 70 bhp)
1.4 HDi 8v S Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (119 g/km, 70 bhp)
1.4 HDi 8v S Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (119 g/km, 70 bhp)
1.4 HDi 8v S Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (119 g/km, 70 bhp)
1.4 HDi 8v S Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (119 g/km, 70 bhp)
1.4 HDi 8v S Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (119 g/km, 70 bhp)
1.4 HDi 8v S Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (119 g/km, 70 bhp)
1.4 HDi 8v S Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (119 g/km, 70 bhp)
1.4 HDi 8v S Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (119 g/km, 70 bhp)
1.4 HDi 8v S Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (119 g/km, 70 bhp)
1.4 HDi 8v S Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (119 g/km, 70 bhp)
1.4 HDi 8v S Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (119 g/km, 70 bhp)
2008 (58)
121,000 Mls
Diesel
Manual
1.4L
Panel Van
Grey
2
119 g/km
70 BHP
62.8 MPG
Euro 4
Vehicle Description
This Peugeot Bipper with 121,000 miles is a good little runner that drives well and benefits from a recent major service along with replacement gear cables. It has partial service history, is HPI clear, and offers practical, economical motoring that makes it an ideal small van for work or everyday use. Clean and functional throughout, it represents excellent value for anyone looking for a dependable compact van.

Features include CD-radio, electric mirrors, electric windows, wheel trims, and traction control.

At Merseyside Van Sales, we take pride in the quality of our vehicles and the care we offer our customers, ensuring you feel confident every step of the way. This vehicle comes with a 30-day hassle-free warranty, giving you added peace of mind. Like all our vehicles, it has undergone our thorough 130-point inspection to ensure it meets our high standards for reliability.

We appreciate your interest in this vehicle and encourage you to contact us if you have any further questions or would like to arrange a test drive. We have a wide variety of vehicles in stock and always strive to find a vehicle to suit your needs. Check out our AutoTrader retailer store or website or call us to arrange a viewing of the vans we currently have in stock. We look forward to hearing from you!
Vehicle Finance
Technical Details
Performance
Engine Size 1399 cc
Top Speed 94 mph
0-62mph 16.9 sec
Power 70 bhp
Dimensions
Height 1721 mm
Length 3864 mm
Width 1816 mm
Emissions & Performance
CO2 119 g/km
Combined 62.8 mpg
Extra Urban 74.3 mpg
Urban 49.6 mpg
Vehicle Performance
70
BHP
117.99
Torque
16.9
0-62
94
Top Speed
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
62.8 mpg
Extra Urban
74.3 mpg
Urban
49.6 mpg
Vehicle Tax**
12 months
£360
6 months
£198
CO2
119 g/km
Band
Insurance
Insurance Group
-
Fuel Type
Type
Diesel